<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Arnþór Snær</title>
	<atom:link href="http://www.escape.is/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escape.is</link>
	<description>because all the cool kids are doing it</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 17:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Átak eða tilraun? by Vikan á netinu &#8211; Arnþór Snær</title>
		<link>http://www.escape.is/2011/03/17/atak-e%c3%b0a-tilraun/comment-page-1/#comment-180465</link>
		<dc:creator>Vikan á netinu &#8211; Arnþór Snær</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 17:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escape.is/?p=13150#comment-180465</guid>
		<description>[...] Published Átak eða tilraun?. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Published Átak eða tilraun?. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Átak eða tilraun? by Ægir</title>
		<link>http://www.escape.is/2011/03/17/atak-e%c3%b0a-tilraun/comment-page-1/#comment-180355</link>
		<dc:creator>Ægir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escape.is/?p=13150#comment-180355</guid>
		<description>Góð pæling.   Það þarf ekki endilega að vera slæmur hlutur að fara bara í stutt átak, bara að því fylgi einhver lexía sem hægt er að taka það áfram.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Góð pæling.   Það þarf ekki endilega að vera slæmur hlutur að fara bara í stutt átak, bara að því fylgi einhver lexía sem hægt er að taka það áfram.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vangaveltur um 5 ára plön by Ásdís Valdimarsdóttir</title>
		<link>http://www.escape.is/2011/03/03/vangaveltur-um-5-ara-plon/comment-page-1/#comment-179856</link>
		<dc:creator>Ásdís Valdimarsdóttir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escape.is/?p=12836#comment-179856</guid>
		<description>Lífið er óútreiknalegt,það er gott,það er líka gott að hafa plön en maður þarf að vera tilbúin til þess að breyta þeim,enginn veit fyrr en allt í einu sagði einhver,það er alveg satt.Við vitum ekki hvað gerist á morgun, nema ég náttlega hihihi smáspaug.Það er líka mikilvægt að gleyma ekki að vera til vegna þess að plönin taka svo mikið pláss.Það koma fullt af verkefnum sem þarf að leysa og ekki hugsa þau sem vandamál,þá er erfiðara að leysa úr þeim.Gimsteinarnir okkar eru sífellt að breyta okkar plönum ekkert er sjálfsagt,aldrei taka neina manneskju sem sjálfsagða þótt viðkomandi sé maki eða barn.Lífið er gott bara mismunandi gott,höfum hugann opinn þá verða möguleikarnir fleiri og lífið og plönin skemmtilegri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lífið er óútreiknalegt,það er gott,það er líka gott að hafa plön en maður þarf að vera tilbúin til þess að breyta þeim,enginn veit fyrr en allt í einu sagði einhver,það er alveg satt.Við vitum ekki hvað gerist á morgun, nema ég náttlega hihihi smáspaug.Það er líka mikilvægt að gleyma ekki að vera til vegna þess að plönin taka svo mikið pláss.Það koma fullt af verkefnum sem þarf að leysa og ekki hugsa þau sem vandamál,þá er erfiðara að leysa úr þeim.Gimsteinarnir okkar eru sífellt að breyta okkar plönum ekkert er sjálfsagt,aldrei taka neina manneskju sem sjálfsagða þótt viðkomandi sé maki eða barn.Lífið er gott bara mismunandi gott,höfum hugann opinn þá verða möguleikarnir fleiri og lífið og plönin skemmtilegri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vangaveltur um 5 ára plön by ingvi</title>
		<link>http://www.escape.is/2011/03/03/vangaveltur-um-5-ara-plon/comment-page-1/#comment-179855</link>
		<dc:creator>ingvi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escape.is/?p=12836#comment-179855</guid>
		<description>Flottur póstur og glæsilegt nafn á syni þínum :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flottur póstur og glæsilegt nafn á syni þínum <img src='http://www.escape.is/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Straumar og krókar by Addi</title>
		<link>http://www.escape.is/2011/02/05/straumar-og-krokar/comment-page-1/#comment-179050</link>
		<dc:creator>Addi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escape.is/?p=12170#comment-179050</guid>
		<description>Traustara minni og eitthvað scheduling kerfi væri ágætis byrjun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Traustara minni og eitthvað scheduling kerfi væri ágætis byrjun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Straumar og krókar by Ægir Þorvalds</title>
		<link>http://www.escape.is/2011/02/05/straumar-og-krokar/comment-page-1/#comment-178987</link>
		<dc:creator>Ægir Þorvalds</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 16:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escape.is/?p=12170#comment-178987</guid>
		<description>Það er eitt við hið óendanlega upplýsinga- og vinnuflæði, það er mjög auðvelt að ætla að fylgjast með of miklu í einu og því missa niður þráðinn í flestu.  Við höfum núna mikið til að fylla upp í strauminn, innbyrða upplýsingar þegar huginn girnist það, en enn sem komið er hefur þessum 7±2 hlutum sem skammtímaminnið hefur að vinna með í senn, ekki fjölgað.

Sp. hvort það verði ein þróun upp úr upplýsingaöldinni, að mannsheilinn geti unnið með meira í einu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Það er eitt við hið óendanlega upplýsinga- og vinnuflæði, það er mjög auðvelt að ætla að fylgjast með of miklu í einu og því missa niður þráðinn í flestu.  Við höfum núna mikið til að fylla upp í strauminn, innbyrða upplýsingar þegar huginn girnist það, en enn sem komið er hefur þessum 7±2 hlutum sem skammtímaminnið hefur að vinna með í senn, ekki fjölgað.</p>
<p>Sp. hvort það verði ein þróun upp úr upplýsingaöldinni, að mannsheilinn geti unnið með meira í einu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My GTD contexts by Addi</title>
		<link>http://www.escape.is/2011/02/02/my-gtd-contexts/comment-page-1/#comment-178887</link>
		<dc:creator>Addi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escape.is/?p=11983#comment-178887</guid>
		<description>Yes, I use areas as well, they are very similar to the ones you use. I could not do without them.

I have them as folders in OmniFocus and in each folder I have a project that belongs in that area. So it&#039;s a hierarchy of projects where each node in the root is a area.

Actually, I created this hierarchy when I had to get my document storage under control. So far I&#039;ve managed to use this hierarchy mostly unchanged for files, in my peronal finance software (not anymore since going Meniga), in iPhoto. 

What I like is that it&#039;s an organizational layer that transcends software.

&gt;Aren’t you afraid that you’ll stop looking in the year context?

I have weekly, monthly, quarterly, yearly reviews. When doing those reviews I look up a scope (month when doing weekly, quarter when doing monthly etc).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, I use areas as well, they are very similar to the ones you use. I could not do without them.</p>
<p>I have them as folders in OmniFocus and in each folder I have a project that belongs in that area. So it&#8217;s a hierarchy of projects where each node in the root is a area.</p>
<p>Actually, I created this hierarchy when I had to get my document storage under control. So far I&#8217;ve managed to use this hierarchy mostly unchanged for files, in my peronal finance software (not anymore since going Meniga), in iPhoto. </p>
<p>What I like is that it&#8217;s an organizational layer that transcends software.</p>
<p>>Aren’t you afraid that you’ll stop looking in the year context?</p>
<p>I have weekly, monthly, quarterly, yearly reviews. When doing those reviews I look up a scope (month when doing weekly, quarter when doing monthly etc).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My GTD contexts by Ragnar Freyr</title>
		<link>http://www.escape.is/2011/02/02/my-gtd-contexts/comment-page-1/#comment-178885</link>
		<dc:creator>Ragnar Freyr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escape.is/?p=11983#comment-178885</guid>
		<description>Good idea and a nice write up.
Aren&#039;t you afraid that you&#039;ll stop looking in the year context?

I have my own take on contexts as well. I don&#039;t very much like the Phone and Store contexts. I use tags for that.

What I do is divide my life into life areas. For that I am using Brian Tracy&#039;s ideas about the 7 areas of life and goal setting but simplify a bit. My contexts are Personal, Family and Friends, Home and Finance, Work and Career, Education and Reading, Body and Fitness and lastly Hobbies.

This has worked well for me.

Here&#039;s an old screenshot of how I use this in Things:
http://www.flickr.com/photos/ragnarfreyr/3269402990/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good idea and a nice write up.<br />
Aren&#8217;t you afraid that you&#8217;ll stop looking in the year context?</p>
<p>I have my own take on contexts as well. I don&#8217;t very much like the Phone and Store contexts. I use tags for that.</p>
<p>What I do is divide my life into life areas. For that I am using Brian Tracy&#8217;s ideas about the 7 areas of life and goal setting but simplify a bit. My contexts are Personal, Family and Friends, Home and Finance, Work and Career, Education and Reading, Body and Fitness and lastly Hobbies.</p>
<p>This has worked well for me.</p>
<p>Here&#8217;s an old screenshot of how I use this in Things:<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/ragnarfreyr/3269402990/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/ragnarfreyr/3269402990/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Thoughts on iMovie by Vikan á netinu &#8211; Arnþór Snær</title>
		<link>http://www.escape.is/2011/01/22/thoughts-on-imovie/comment-page-1/#comment-178657</link>
		<dc:creator>Vikan á netinu &#8211; Arnþór Snær</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escape.is/?p=11818#comment-178657</guid>
		<description>[...] Published Thoughts on iMovie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Published Thoughts on iMovie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hvað er í gangi? by Addi</title>
		<link>http://www.escape.is/2010/11/17/hva%c3%b0-er-i-gangi-2/comment-page-1/#comment-177597</link>
		<dc:creator>Addi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escape.is/?p=10800#comment-177597</guid>
		<description>Reyndar ekki. Hafði bara heyrt um þennan vattamæli í mínum vefkreðsum.

Ég veit reyndar ekki hversu gagnlegir svona remote fídusar eru þar sem ég er ekki á staðnum til að gera eitthvað í málinu með upplýsingarnar :) Hins vegar er gagnlegt að hafa hana wifi tengda til að geta skoðað söguna án þess að þurfa að tengja hana við tölvu og synca.

Ég hefði samt kosið Wattson framyfir þennan þar sem hann er hannaður með það að leiðarljósi að hægt sé að hafa tölurnar &amp; notkunina sýnilega og þannig hafa áhrif á notkunina as it happens.

-A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reyndar ekki. Hafði bara heyrt um þennan vattamæli í mínum vefkreðsum.</p>
<p>Ég veit reyndar ekki hversu gagnlegir svona remote fídusar eru þar sem ég er ekki á staðnum til að gera eitthvað í málinu með upplýsingarnar <img src='http://www.escape.is/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Hins vegar er gagnlegt að hafa hana wifi tengda til að geta skoðað söguna án þess að þurfa að tengja hana við tölvu og synca.</p>
<p>Ég hefði samt kosið Wattson framyfir þennan þar sem hann er hannaður með það að leiðarljósi að hægt sé að hafa tölurnar &#038; notkunina sýnilega og þannig hafa áhrif á notkunina as it happens.</p>
<p>-A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

